物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
物件概要
| 価格 | 765.96万円 | 坪単価 | 坪12.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島勇崎 1 | ||
| アクセス | JR山陽本線『金光』 徒歩48分 (約3830m) |
||
| 土地面積 | 211.04㎡(63.83坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玉島南小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 玉島西中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 倉敷玉島勇崎店 徒歩6分 (約450m) マルナカ 勇崎店 徒歩5分 (約400m) 倉敷市立玉島南小学校 徒歩7分 (約550m) 倉敷市立玉島西中学校 徒歩28分 (約2200m) |
||
| 備考 | ■水道負担金50万円 | ||
| 物件番号 | 4691223 | 取引態様 | 媒介 |






























