物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
パントリー
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
人感照明センサー
モニタ付インターホン
24時間換気システム
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
シューズインクローク
インナーバルコニー
主な特徴
2階建
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市真備町箭田 1 | ||
| アクセス | 井原鉄道『吉備真備』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 110.34㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R08SHC100891号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 161.77㎡(48.93坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 箭田小学校 徒歩1分 (約87m) | 中学区 | 真備中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 倉敷市立箭田小学校 徒歩2分 (約87m) 倉敷市立箭田幼稚園 徒歩16分 (約1260m) ファミリーマート 真備町箭田店 徒歩10分 (約740m) 倉敷市役所真備支所 徒歩14分 (約1090m) 倉敷市立真備中学校 徒歩15分 (約1200m) 天満屋ハピーズ 真備店 徒歩16分 (約1260m) マツサカディオ真備店 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4701654 | 取引態様 | 媒介 |


















