物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
パントリー
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
建築確認完了検査済証
フラット35/S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県総社市門田 1号棟 | ||
| アクセス | JR吉備線『東総社駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 105.16㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 土地面積 | 200.41㎡(60.62坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 総社中央小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 総社西中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4904077 | 取引態様 | 媒介 |

















