物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
プロパンガス
個別プロパン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
クローゼット
◇収益用物件として検討可能◇
賃貸運用や資産形成を考えたい方にも検討しやすい収益物件です♪
◇幅広い活用方法◇
将来的には自己利用や賃貸など、ライフスタイルに合わせた活用も検討できます◇
◇安定した資産形成をサポート◇
不動産投資を始めたい方や、収益物件を増やしたい方にもおすすめです!
◇管理・運用イメージもしやすい◇
収益用としての活用を考えながら、長期的な保有も検討しやすい物件です♪
詳細条件や賃貸状況についてはお気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 6,500万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市中区中島 | ||
| アクセス | JR山陽本線『高島』 徒歩17分 (約1360m) JR山陽本線『西川原』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 503.46㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1989年(平成1年)09月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 931.02㎡(281.63坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■2026年2月12日現在 シティハイツ朝間 :総部屋数 6部屋 / 内入居部屋数 6部屋 シティハイツ朝間B:総部屋数 12部屋 / 内入居部屋数 8部屋 ■土地面積、建物面積、総戸数は2棟の合計になります。 ■屋外広告物第3種地域、道路斜線制限有、隣地斜線制限有、後楽園背景保全地区 |
||
| 物件番号 | 4683066 | 取引態様 | 媒介 |










収益用として活用を検討できる物件♪
資産運用や将来的な活用方法も広がる一棟です!