
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
個別プロパン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
クローゼット
物件概要
| 価格 | 6,500万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市中区中島 | ||
| アクセス | JR山陽本線『高島』 徒歩17分 (約1360m) JR山陽本線『西川原』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 503.46㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1989年(平成1年)09月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 931.02㎡(281.63坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■2026年2月12日現在 シティハイツ朝間 :総部屋数 6部屋 / 内入居部屋数 6部屋 シティハイツ朝間B:総部屋数 12部屋 / 内入居部屋数 8部屋 ■土地面積、建物面積、総戸数は2棟の合計になります。 ■屋外広告物第3種地域、道路斜線制限有、隣地斜線制限有、後楽園背景保全地区 |
||
| 物件番号 | 4683066 | 取引態様 | 媒介 |








