物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 1,748.30万円 | 坪単価 | 坪42.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市白楽町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『倉敷』 徒歩27分 (約2160m) 『倉商前バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公135.05㎡(40.85坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 老松小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 西中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | 上下水道負担金:550000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4809680 | 取引態様 | 媒介 |

























