
物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 380万円 | 坪単価 | 坪7.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市真備町箭田 | ||
| アクセス | 井原鉄道『吉備真備駅』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 176.79㎡(53.47坪) | 接道 | 西側幅 約3.4m 南側幅 約3.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 箭田小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 真備中学校 徒歩13分 (約995m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 倉敷市立真備中学校 徒歩13分 (約995m) 倉敷市役所真備支所 徒歩14分 (約1070m) 倉敷市立箭田小学校 徒歩11分 (約870m) ファミリーマート 真備町箭田店 徒歩14分 (約1060m) 天満屋ハピーズ 真備店 徒歩15分 (約1180m) 倉敷市立箭田幼稚園 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4826406 | 取引態様 | 媒介 |










