
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
TV付バス
オートバス
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
エアコン3基
ダウンライト
太陽光発電システム
人感照明センサー
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市真備町川辺 | ||
| アクセス | 井原鉄道『川辺宿』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 87.77㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2023年(令和5年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公116㎡(35.09坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 川辺小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 真備東中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 水道負担金:500000円 |
||
| 周辺環境 | ディオ真備店 徒歩4分 (約250m) ザグザグ 真備店 徒歩5分 (約400m) ニシナフードバスケット 真備店 徒歩8分 (約600m) マルナカ 真備店 徒歩7分 (約510m) ローソン 倉敷真備町川辺店 徒歩8分 (約620m) まび記念病院 徒歩8分 (約570m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4683516 | 取引態様 | 媒介 |
















