物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン2基
全室エアコン
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
吹抜
納戸
庭10坪以上
主な特徴
セットバック要
セットバック済
2階建
物件概要
| 価格 | 1,840万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市真備町箭田 | ||
| アクセス | 井原鉄道『吉備真備』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 公88.75㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2020年(令和2年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公501.09㎡(151.57坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.8m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 箭田小学校 徒歩21分 (約1680m) | 中学区 | 真備中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | その他負担金:2350円 合併浄化槽 管理費 月額 |
||
| 周辺環境 | マツサカディオ真備店 徒歩7分 (約500m) 天満屋ハピーズ 真備店 徒歩9分 (約650m) セブンイレブン 真備町箭田店 徒歩7分 (約500m) 倉敷市役所真備支所 徒歩12分 (約950m) 倉敷市立真備中学校 徒歩13分 (約1000m) 倉敷市立箭田幼稚園 徒歩13分 (約1000m) 倉敷市立箭田小学校 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4692303 | 取引態様 | 媒介 |

















