物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
システムキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
ウォークインクローゼット
主な特徴
2階建
◇令和5年完成の築浅住宅◇
室内状態も良好で、綺麗な住まいで新生活を始めたい方にもおすすめです♪
◇オール電化住宅◇
IHクッキングヒーター採用で、毎日の家事もしやすく快適な暮らしをサポートします◇
◇生活利便施設が徒歩圏内◇
スーパー徒歩約3分・郵便局徒歩約5分で、毎日の暮らしにも便利な住環境です!
◇吉備真備駅徒歩約9分◇
通勤・通学やお出かけにも便利な立地で、駅近で探されている方にもおすすめです♪
◇外構・照明・カーテン込み◇
新生活を始めやすい設備内容も魅力の一つです!
ぜひ一度現地をご覧ください♪
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市真備町箭田 | ||
| アクセス | 井原鉄道『吉備真備』 徒歩9分 (約650m) |
||
| 建物面積 | 105.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公209.02㎡(63.22坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 箭田小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 真備中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 天満屋ハピーズ 真備店 徒歩3分 (約170m) 倉敷市役所真備支所 徒歩11分 (約810m) 倉敷市立真備中学校 徒歩3分 (約240m) マツサカディオ真備店 徒歩6分 (約470m) ファミリーマート 真備町箭田店 徒歩9分 (約650m) セブンイレブン 真備町箭田店 徒歩7分 (約540m) 倉敷市立箭田幼稚園 徒歩13分 (約990m) 倉敷市立箭田小学校 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4712219 | 取引態様 | 媒介 |


















令和5年完成の築浅住宅♪
吉備真備駅徒歩約9分で通勤・通学にも便利な立地です!
現地をご案内しながら周辺環境もご紹介します!
見るだけ・聞くだけでもお気軽にどうぞ!