
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 坪7.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島柏島 | ||
| アクセス | JR山陽本線『金光』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 公660.34㎡(199.75坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約7.0m 間口 約21.00m 南西側(公道)幅 約1.6m 間口 約21.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柏島小学校 徒歩8分 (約590m) | 中学区 | 玉島西中学校 徒歩25分 (約1940m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 倉敷市立柏島小学校 徒歩8分 (約590m) マルナカ 勇崎店 徒歩21分 (約1670m) 倉敷市立玉島西中学校 徒歩25分 (約1940m) |
||
| 備考 | ■古家あり、更地渡 ■実測清算有り(引渡しまでに売主負担で測量&境界確定を行う) |
||
| 物件番号 | 4724993 | 取引態様 | 媒介 |




















