物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
食品庫
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
浴室に窓
温水洗浄便座
ダウンライト
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
和室
フローリング
納戸
南庭
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 1,499万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島柏台5丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『金光』 徒歩48分 (約3840m) |
||
| 建物面積 | 90.31㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)02月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 215.41㎡(65.16坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.0m 南東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玉島南小学校 徒歩15分 (約1180m) | 中学区 | 玉島西中学校 徒歩11分 (約870m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 倉敷医療生活協同組合玉島協同病院 徒歩10分 (約780m) 倉敷市立玉島西中学校 徒歩11分 (約870m) マルナカ 勇崎店 徒歩14分 (約1070m) 倉敷市立玉島南小学校 徒歩15分 (約1180m) ニシナ玉島柏島店 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | ■2026/05 内装リフォーム完了予定・キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室・洗面所・建具 ■2026/05 外装リフォーム完了予定・外壁・屋根 ■2026/05 リノベーション完了予定 ■別棟あり:木造2階建・2000年10月築(51.33平米) ■給湯器は買主負担での設置が必要です。 |
||
| 物件番号 | 4603269 | 取引態様 | 媒介 |



















