物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪14.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市水江 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『球場前』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公319.87㎡(96.76坪) | 接道 | 北側幅 約2.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 屋外広告規制図:第1種許可地域 景観区域:指定有 | ||
| 小学区 | 中洲小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | イオンモール倉敷 徒歩12分 (約940m) | ||
| 備考 | ■現況有姿渡し ■上下水負担金込み |
||
| 物件番号 | 4806559 | 取引態様 | 媒介 |




























