物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
建築条件無
◇建築条件なしなので、お好きなハウスメーカー・建築会社で建築可能です♪
物件概要
| 価格 | 1,591.50万円 | 坪単価 | 坪25.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市酒津 1.2.3 | ||
| アクセス | JR山陽本線『倉敷駅』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 土地面積 | 210.45㎡(63.66坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中洲小学校 徒歩30分 (約2350m) | 中学区 | 西中学校 徒歩19分 (約1450m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 上下水道負担金:550000円 |
||
| 周辺環境 | 倉敷酒津郵便局 徒歩7分 (約510m) 酒津公園 徒歩8分 (約620m) イオンモール倉敷 徒歩16分 (約1250m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4885224 | 取引態様 | 媒介 |






















◇教育・公園・病院・駅・ショッピング・コンビニ・銀行等、暮らしに嬉しい施設が徒歩圏内に整った住みやすい立地で新しい生活を始めませんか♪