分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
船穂保育園 徒歩6分 ~ 6分 (約460m ~ 460m) ぶどうのたね保育園 徒歩3分 ~ 3分 (約190m ~ 190m) 倉敷市船穂支所 徒歩3分 ~ 3分 (約230m ~ 230m) 倉敷市立船穂幼稚園 徒歩4分 ~ 4分 (約310m ~ 310m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||













